ดอง ไน (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ด่งท้าป(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสเฮชบี ดานัง (ยู19) | 2-0 | กว๋างนาม(ยู19) |
เกิ่นเทอ(ยู 19) | 3-2 | ซอก จาง ยู19 |
กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (ยู 19) | 1-0 | วินห์ ฟุก ยู19 |
ภูดง นินห์บิญ ยู19 | 0-4 | พีวีเอฟ เวียดนาม (ยู 19) |
ควาง งาย ยู19 | 0-8 | ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) |
ฮูดา ฮุ่ย ยู19 | 1-2 | ฮาทินห์ (ยู19) |
ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | 2-0 | บาร์เรีย วุงเตา ยู19 |
ดอง ไน (ยู 19) | 2-0 | ด่งท้าป(ยู 19) |
ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) | 5-1 | หวาย ดึก ยู19 |